Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Stonava, Karviná

Rok Počet obyvatel
2024 1 758
2023 1 772
2022 1 776
2021 1 784
2020 1 864
2019 1 852
2018 1 851
2017 1 878
2016 1 889
2015 1 898
2014 1 891
2013 1 854
2012 1 828
2011 1 808
2010 1 872
2009 1 889
2008 1 873
2007 1 855
2006 1 849
2005 1 822
2004 1 771
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Albrechtice, Horní Suchá, Karviná nebo Doubrava