Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Albrechtice, Karviná

Rok Počet obyvatel
2024 3 818
2023 3 826
2022 3 786
2021 3 849
2020 3 842
2019 3 848
2018 3 873
2017 3 906
2016 3 948
2015 3 937
2014 3 948
2013 3 928
2012 3 928
2011 3 939
2010 3 991
2009 3 990
2008 3 969
2007 3 967
2006 3 954
2005 3 994
2004 4 019
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Horní Suchá, Stonava, Chotěbuz nebo Těrlicko