Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Valašské Klobouky, Zlín

Rok Počet obyvatel
2024 4 880
2023 4 868
2022 4 839
2021 4 918
2020 4 946
2019 4 951
2018 4 955
2017 4 975
2016 4 995
2015 5 019
2014 5 039
2013 5 041
2012 5 042
2011 5 075
2010 5 141
2009 5 139
2008 5 159
2007 5 145
2006 5 143
2005 5 165
2004 5 201
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Poteč, Křekov, Vlachova Lhota nebo Lačnov
Valašské Klobouky
Upozornění pro vývojářeTento web používá již nepodporovanou knihovnu pro zobrazení mapy.Více informací najdete zde