Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Vrchlabí, Trutnov

Rok Počet obyvatel
2024 12 131
2023 12 205
2022 11 968
2021 12 289
2020 12 340
2019 12 461
2018 12 494
2017 12 502
2016 12 516
2015 12 599
2014 12 602
2013 12 676
2012 12 665
2011 12 683
2010 12 710
2009 13 037
2008 13 056
2007 13 044
2006 13 065
2005 12 926
2004 12 898
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Horní Branná, Lánov, Dolní Branná nebo Dolní Dvůr