Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Mladé Buky, Trutnov

Rok Počet obyvatel
2024 2 301
2023 2 315
2022 2 274
2021 2 313
2020 2 308
2019 2 329
2018 2 288
2017 2 265
2016 2 284
2015 2 276
2014 2 264
2013 2 257
2012 2 215
2011 2 242
2010 2 233
2009 2 277
2008 2 269
2007 2 268
2006 2 265
2005 2 223
2004 2 232
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Vlčice nebo Horní Maršov