Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Vřesina, Opava

Rok Počet obyvatel
2024 1 694
2023 1 669
2022 1 652
2021 1 660
2020 1 631
2019 1 643
2018 1 619
2017 1 624
2016 1 602
2015 1 598
2014 1 580
2013 1 537
2012 1 502
2011 1 481
2010 1 420
2009 1 399
2008 1 359
2007 1 366
2006 1 341
2005 1 342
2004 1 334
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Závada, Darkovice, Hať nebo Píšť