Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Lom, Most

Rok Počet obyvatel
2024 3 715
2023 3 701
2022 3 655
2021 3 695
2020 3 695
2019 3 700
2018 3 669
2017 3 705
2016 3 700
2015 3 738
2014 3 760
2013 3 828
2012 3 867
2011 3 831
2010 3 851
2009 3 823
2008 3 727
2007 3 731
2006 3 756
2005 3 734
2004 3 736
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Litvínov nebo Osek
Lom
Upozornění pro vývojářeTento web používá již nepodporovanou knihovnu pro zobrazení mapy.Více informací najdete zde