Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Straškov-Vodochody, Litoměřice

Rok Počet obyvatel
2024 1 110
2023 1 097
2022 1 068
2021 1 075
2020 1 076
2019 1 070
2018 1 073
2017 1 065
2016 1 070
2015 1 067
2014 1 068
2013 1 067
2012 1 070
2011 1 061
2010 1 042
2009 1 030
2008 1 019
2007 1 005
2006 979
2005 954
2004 937
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Vražkov, Mnetěš, Bříza nebo Račiněves