Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Švihov, Klatovy

Rok Počet obyvatel
2024 1 671
2023 1 677
2022 1 644
2021 1 665
2020 1 661
2019 1 678
2018 1 689
2017 1 691
2016 1 701
2015 1 693
2014 1 702
2013 1 704
2012 1 680
2011 1 675
2010 1 662
2009 1 642
2008 1 612
2007 1 605
2006 1 613
2005 1 600
2004 1 582
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Mezihoří, Červené Poříčí, Ježovy nebo Dolany