Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Sušice, Klatovy

Rok Počet obyvatel
2024 10 783
2023 10 820
2022 10 662
2021 10 957
2020 11 032
2019 11 110
2018 11 146
2017 11 127
2016 11 130
2015 11 257
2014 11 277
2013 11 270
2012 11 338
2011 11 323
2010 11 448
2009 11 523
2008 11 524
2007 11 548
2006 11 520
2005 11 492
2004 11 483
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Hrádek, Dlouhá Ves, Podmokly nebo Dobršín