Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Kašperské Hory, Klatovy

Rok Počet obyvatel
2024 1 391
2023 1 441
2022 1 375
2021 1 404
2020 1 427
2019 1 449
2018 1 462
2017 1 471
2016 1 450
2015 1 458
2014 1 458
2013 1 473
2012 1 483
2011 1 492
2010 1 563
2009 1 598
2008 1 593
2007 1 610
2006 1 596
2005 1 595
2004 1 562
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Rejštejn, Nicov, Nezdice na Šumavě nebo Dlouhá Ves