Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Klobuky, Kladno

Rok Počet obyvatel
2023 1 038
2022 1 040
2021 1 028
2020 1 015
2019 1 009
2018 1 010
2017 1 021
2016 1 063
2015 1 069
2014 1 052
2013 1 037
2012 1 060
2011 1 043
2010 1 063
2009 1 055
2008 1 039
2007 1 021
2006 998
2005 1 001
2004 1 001
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Vrbičany, Třebíz, Úherce nebo Hořešovice