Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Braškov, Kladno

Rok Počet obyvatel
2024 1 119
2023 1 130
2022 1 093
2021 1 098
2020 1 096
2019 1 071
2018 1 056
2017 1 047
2016 1 034
2015 1 034
2014 1 025
2013 1 015
2012 1 015
2011 1 013
2010 1 023
2009 994
2008 976
2007 973
2006 959
2005 935
2004 904
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Kyšice, Pletený Újezd, Velká Dobrá nebo Velké Přítočno