Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Dětmarovice, Karviná

Rok Počet obyvatel
2024 4 435
2023 4 395
2022 4 344
2021 4 307
2020 4 238
2019 4 233
2018 4 227
2017 4 195
2016 4 184
2015 4 197
2014 4 166
2013 4 107
2012 4 079
2011 4 002
2010 3 970
2009 3 955
2008 3 907
2007 3 886
2006 3 869
2005 3 825
2004 3 821
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová nebo Petrovice u Karviné