Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Janov nad Nisou, Jablonec nad Nisou

Rok Počet obyvatel
2024 1 509
2023 1 488
2022 1 411
2021 1 475
2020 1 492
2019 1 456
2018 1 431
2017 1 418
2016 1 393
2015 1 389
2014 1 389
2013 1 367
2012 1 367
2011 1 352
2010 1 278
2009 1 273
2008 1 274
2007 1 224
2006 1 186
2005 1 154
2004 1 186
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Bedřichov, Josefův Důl, Lučany nad Nisou nebo Jablonec nad Nisou
Janov nad Nisou
Upozornění pro vývojářeTento web používá již nepodporovanou knihovnu pro zobrazení mapy.Více informací najdete zde