Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Praha, Hlavní město Praha

Rok Počet obyvatel
2024 1 384 732
2023 1 357 326
2022 1 275 406
2021 1 335 084
2020 1 324 277
2019 1 308 632
2018 1 294 513
2017 1 280 508
2016 1 267 449
2015 1 259 079
2014 1 243 201
2013 1 246 780
2012 1 241 664
2011 1 234 037
2010 1 249 026
2009 1 233 211
2008 1 212 097
2007 1 188 126
2006 1 181 610
2005 1 170 571
2004 1 165 581
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Horoměřice, Roztoky, Únětice nebo Statenice
Praha
Upozornění pro vývojářeTento web používá již nepodporovanou knihovnu pro zobrazení mapy.Více informací najdete zde