Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Janovice, Frýdek-Místek

Rok Počet obyvatel
2024 2 001
2023 2 012
2022 1 961
2021 1 967
2020 1 930
2019 1 900
2018 1 873
2017 1 881
2016 1 883
2015 1 896
2014 1 866
2013 1 863
2012 1 837
2011 1 810
2010 1 788
2009 1 767
2008 1 740
2007 1 723
2006 1 699
2005 1 703
2004 1 693
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Pržno, Nižní Lhoty, Baška nebo Vyšní Lhoty