Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Dolní Bukovsko, České Budějovice

Rok Počet obyvatel
2024 1 696
2023 1 700
2022 1 674
2021 1 765
2020 1 744
2019 1 739
2018 1 765
2017 1 749
2016 1 738
2015 1 718
2014 1 740
2013 1 706
2012 1 666
2011 1 659
2010 1 559
2009 1 558
2008 1 549
2007 1 521
2006 1 491
2005 1 504
2004 1 473
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Modrá Hůrka, Hartmanice, Sviny nebo Neplachov