Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Krnov, Bruntál

Rok Počet obyvatel
2024 22 716
2023 22 848
2022 22 665
2021 23 130
2020 23 257
2019 23 397
2018 23 595
2017 23 762
2016 23 992
2015 24 175
2014 24 315
2013 24 518
2012 24 658
2011 24 858
2010 25 059
2009 25 090
2008 25 211
2007 25 141
2006 25 282
2005 25 442
2004 25 547
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Býkov-Láryšov, Úvalno, Brantice nebo Hošťálkovy