Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Ostopovice, Brno-venkov

Rok Počet obyvatel
2024 1 737
2023 1 737
2022 1 731
2021 1 766
2020 1 802
2019 1 761
2018 1 667
2017 1 657
2016 1 646
2015 1 638
2014 1 589
2013 1 564
2012 1 544
2011 1 515
2010 1 495
2009 1 473
2008 1 427
2007 1 401
2006 1 380
2005 1 387
2004 1 367
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Nebovidy, Troubsko, Moravany nebo Střelice