Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Drásov, Brno-venkov

Rok Počet obyvatel
2024 2 099
2023 2 041
2022 2 029
2021 2 002
2020 1 913
2019 1 836
2018 1 780
2017 1 691
2016 1 642
2015 1 609
2014 1 561
2013 1 533
2012 1 479
2011 1 421
2010 1 308
2009 1 268
2008 1 181
2007 1 151
2006 1 148
2005 1 142
2004 1 138
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Malhostovice, Čebín, Hradčany nebo Všechovice