Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Klobouky u Brna, Břeclav

Rok Počet obyvatel
2023 2 495
2022 2 426
2021 2 488
2020 2 501
2019 2 453
2018 2 447
2017 2 463
2016 2 404
2015 2 416
2014 2 420
2013 2 414
2012 2 388
2011 2 364
2010 2 298
2009 2 287
2008 2 258
2007 2 239
2006 2 221
2005 2 220
2004 2 226
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Kašnice, Morkůvky, Krumvíř nebo Velké Hostěrádky