Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Jedovnice, Blansko

Rok Počet obyvatel
2024 2 982
2023 2 969
2022 2 805
2021 2 824
2020 2 810
2019 2 802
2018 2 796
2017 2 761
2016 2 745
2015 2 763
2014 2 776
2013 2 748
2012 2 731
2011 2 720
2010 2 702
2009 2 703
2008 2 677
2007 2 633
2006 2 597
2005 2 589
2004 2 578
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Krasová, Vilémovice, Rudice nebo Kotvrdovice